| Выпуск | Название | |
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Сравнительные методы диагностики саркопении в гериатрической практике | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Тополянская, М. А. Романова, Д. С. Кошурников, М. Х. Пилярова, Л. И. Бубман, К. А. Лыткина, Г. Ю. Мелик-Оганджанян, Г. Г. Мелконян | ||
| № 3S (2025): Приложение к номеру 3-2025 | Сроки достижения целевого уровня артериального давления при изменении стратегии стартовой антигипертензивной терапии | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Крючкова, Т. О. Окорокова, Е. А. Ицкова, Ю. А. Лутай, Э. Ю. Турна, Е. А. Костюкова | ||
| № 2 (2020) | Старение костной ткани | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Браилова, В. А. Кузнецова, Е. Н. Дудинская, О. Н. Ткачева | ||
| № 1 (2026) | Старение органов чувств | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Д. Готина | ||
| № 1 (2021) | Старение почки. Взгляд гериатра | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. И. Меркушева, Н. К. Рунихина, О. Н. Ткачева | ||
| № 1 (2025) | Старческая астения — предиктор развития прогноз-определяющих событий у больных фибрилляцией предсердий старше 60 лет, получающих антикоагулянты. Регистр РЕГАТА-2: данные одноцентрового проспективного исследования | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. С. Кропачева, М. И. Дашаева, О. А. Землянская, Е. Н. Кривошеева, Е. П. Панченко | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Старческая астения и коморбидность у маломобильных групп населения | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Синеглазова, С. В. Вантяева, С. В. Волик, А. И. Латипова, М. В. Рыбакова | ||
| № 4 (2025) | Субъективное когнитивное снижение в клинической практике | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Н. Коберская | ||
| № 1 (2026) | Телмисартан у коморбидных пациентов с ожирением и артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Д. Закиев, Ю. В. Котовская | ||
| № 1 (2022) | Тесты | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| № 3 (2022) | Технология медицинской реабилитации пациентов, перенесших высокотехнологичные операции на суставах и позвоночнике | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Г. Смирнова, В. А. Сороковиков, М. Э. Пусева | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Тиражирование инновационных геронтотехнологий в системе долговременного ухода за пациентами пожилого и старческого возраста | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Башкирева, Н. П. Баранова, Д. Ю. Богданова, А. В. Шишко, П. П. Аникеев | ||
| № 1 (2022) | Троспия хлорид у больных пожилого возраста с идиопатическим гиперактивным мочевым пузырем | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Г. Кривобородов, О. Н. Ткачева, Н. С. Ефремов, Д. А. Ширин, А. А. Гонтарь | ||
| № 4 (2025) | Троспия хлорид у пожилых больных с идиопатическим гиперактивным мочевым пузырем, рефрактерным к мирабегрону | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Г. Кривобородов, Д. А. Ширин | ||
| № 2 (2025) | Управление старением и развитие гериатрической службы: стратегия России в эпоху демографических вызовов | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Ткачева | ||
| № 4 (2023) | Уроселективные альфа-блокаторы в лечении симптомов нижних мочевыводящих путей у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Г. Кривобородов, Н. С. Ефремов, Д. А. Ширин, А. А. Гонтарь, О. Н. Ткачева | ||
| № 1 (2024) | Факторы риска и неблагоприятные исходы гипогликемии у пожилых больных сахарным диабетом 2 типа (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Булгакова, П. Я. Мерзлова, Д. П. Курмаев, Е. В. Тренева | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Факторы риска неблагоприятного клинического исхода у пациентов старше 90 лет с острым коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Р. Вильданов, Н. Г. Лукьянов, С. В. Власенко, С. Г. Щербак, Д. А. Воробьевский | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Фармацевтическое консультирование пожилых людей: методические аспекты и практические рекомендации | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Григорьева, С. Н. Егорова | ||
| № 3 (2025) | Фенотип slowing у гериатрических пациентов с саркопенией, саркопеническим ожирением и одышкой | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Сергеева, С. В. Булгакова, Н. Ю. Шульпина, Д. В. Чемес | ||
| 321 - 340 из 358 результатов | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |


















