Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2024) | Эффективность нативных форм витамина D3 в лечении саркопении у людей пожилого и старческого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Сафонова | ||
| "... 12 месяцев наблюдения. РЕЗУЛЬТАТЫ. У пациентов с саркопенией дефицит витамина D встречался чаще по сравнению ..." | ||
| № 2 (2022) | Метаболизм мышечной ткани у лиц пожилого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Иванникова, Е. Н. Дудинская, Ю. С. Онучина | ||
| "... саркопении (питание, физические нагрузки), изложены возможные эффекты приёма препаратов витамина D для ..." | ||
| № 3 (2024) | Гормонально-метаболический статус долгожителей с диагнозом «саркопения»: наблюдательное проспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Мачехина, О. Н. Ткачева, Е. М. Шелли, А. А. Мамчур, В. В. Ерема, М. В. Бруттан, М. В. Иванов, Д. А. Каштанова, А. М. Румянцева, С. М. Юдин, В. В. Макаров, А. А. Кескинов, С. А. Краевой, В. С. Юдин, И. Д. Стражеско | ||
| "... АКТУАЛЬНОСТЬ. Саркопения — один из ведущих гериатрических синдромов, который увеличивает риск ..." | ||
| № 3 (2025) | Остеоартрит и саркопения: перспективы терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Наумов, Н. О. Ховасова, А. В. Унковский | ||
| "... сосуществующая с ОА саркопения сводит к минимуму результативность немедикаментозных программ его терапии ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Роль инструментальной оценки мышечной массы в диагностике саркопении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Деменок, А. В. Наумов, Н. О. Ховасова | ||
| "... Саркопения повышает риск неблагоприятных исходов у пациентов старших возрастных групп. Потеря ..." | ||
| № 1 (2024) | Витамин D и гериатрический статус: когортное исследование долгожителей центрального региона Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Мачехина, А. В. Балашова, О. Н. Ткачева, А. А. Мамчур, В. В. Ерема, М. В. Иванов, Д. А. Каштанова, Е.М. Шелли, К. А. Ерусланова, А. К. Ильющенко, А. М. Румянцева, В. С. Юдин, В. В. Макаров, А. А. Кескинов, С. М. Юдин, И. Д. Стражеско | ||
| "... сравнения значимую связь с группой уровня витамина D показали мальнутриция, саркопения и когнитивные ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Взаимосвязь синдрома саркопении и остеоартрита коленного сустава у пожилых пациентов (систематический обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. О. Савельева | ||
| "... АКТУАЛЬНОСТЬ. Саркопения и остеоартрит коленного сустава ― наиболее часто встречающиеся возраст ..." | ||
| № 3S (2025): Приложение к номеру 3-2025 | Ассоциация саркопении с системным иммунным воспалительным индексом у пациентов пожилого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Гостева, Л. В. Васильева, Н. И. Клюшников, С. Ю. Попов, М. А. Купцов | ||
| "... Проведена оценка взаимосвязи иммунного воспалительного индекса (SII) с показателями саркопении ..." | ||
| № 3S (2025): Приложение к номеру 3-2025 | Реабилитация пациентов с саркопеническим ожирением в рамках проекта «Активное долголетие» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Кочеткова, Н. И. Клюшников, Н. А. Брежнева, С. Ю. Попов | ||
| "... (from 14.8 kg to 16.2 kg; p < 0.001) and relative (from 16% to 22%; p < 0.001) muscle mass, as well ..." | ||
| № 3 (2021) | Инструментальная диагностика остеосаркопении в схемах и таблицах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| A. В. Наумов, Д. В. Деменок, Ю. С. Онучина, Н. О. Ховасова, В. И. Мороз, М.М. Б. Балаева | ||
| "... Остеопороз и саркопения являются возраст-ассоциированными заболеваниями скелетно-мышечной системы ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Сравнительные методы диагностики саркопении в гериатрической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Тополянская, М. А. Романова, Д. С. Кошурников, М. Х. Пилярова, Л. И. Бубман, К. А. Лыткина, Г. Ю. Мелик-Оганджанян, Г. Г. Мелконян | ||
| "... скелетных мышц, а также их силы или функции (саркопения) приводит к различным неблагоприятным исходам, в том ..." | ||
| № 3 (2024) | Клинико-патофизиологические взаимосвязи саркопении и патологии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Сергеева, Н. К. Рунихина, Н. Ю. Шульпина | ||
| "... ВВЕДЕНИЕ. Современная концепция саркопении предполагает рассматривать данное заболевание не только ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Распространенность гериатрических синдромов среди женщин 45–74 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Баженова | ||
| "... остеопения, саркопения, висцеральное ожирение (предикторы остеопороза, АГ, ИБС, СД), представляется ..." | ||
| № 3 (2024) | Взаимосвязь коморбидности и функционального состояния мышц у пациентов с саркопенией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Сафонова | ||
| "... тяжесть коморбидности у пациентов с саркопенией недостаточно изучена. ЦЕЛЬ. Изучить частоту и структуру ..." | ||
| № 3 (2024) | Остеопороз, саркопения и старение — тройная сочетанная патология в гериатрии (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. П. Курмаев, С. В. Булгакова, Е. В. Тренева, О. В. Косарева, Л. А. Шаронова, Ю. А. Долгих | ||
| "... и саркопении. Представляет интерес взаимосвязь остеопороза, саркопении и старения у человека, лечебные ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Взаимосвязь между степенью выраженности диабетической полинейропатии и наличием саркопении у пациентов старшей возрастной группы с сахарным диабетом 2-го типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Калинникова, Е. В. Макарова, С. С. Пластинина, Д. Д. Андреева | ||
| "... из подтверждений этого является частое выявление саркопении у лиц пожилого возраста, страдающих сахарным диабетом ..." | ||
| № 3S (2025): Приложение к номеру 3-2025 | Оценка выраженности инволютивной саркопении в гендерных группах пациентов старшего возраста как предиктивный скрининговый метод активного долголетия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Медведев | ||
| "... ограничение в значительной мере ассоциировано с формированием синдрома саркопении (СП), проявляющегося ..." | ||
| № 2S (2025): Приложение к номеру №2-2025 | Состояние костной и мышечной ткани у пациентов пожилого и старческого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Г. Токарева, А. В. Наумов, Н. О. Ховасова | ||
| "... . Остеопороз и саркопения― как в сочетании, так и порознь― вызывают рост расходов на лечение, значимо влияют ..." | ||
| № 4 (2025) | Реабилитация физических функций гериатрических пациентов после перенесенного COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. П. Курмаев, С. В. Булгакова, Е. В. Тренева, О. В. Косарева, Л. А. Шаронова, Ю. А. Долгих | ||
| "... интерес медицинского сообщества во всем мире. Саркопения является одним из тяжелых осложнений как острого ..." | ||
| № 3S (2025): Приложение к номеру 3-2025 | Роль фазового угла в диагностике пресаркопении у пациентов пожилого и старческого возраста с сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Н. Объедков, Е. И. Дедов, И. Г. Пшенникова | ||
| "... пресаркопении у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа). Раннее выявление саркопении у пациентов ..." | ||
| 1 - 20 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















